| No. | Wetlands | Location/Region |
| 1 | Amro River Protected Landscape | R3 |
| 2 | Dinadiawan River Protected Landscape | R3 |
| 3 | Hinulugan Taktak | R4-A |
| 4 | Taal Volcano Protected Landscape | R4-A |
| 5 | Tubbataha Reefs Natural Park | R4-B |
| 6 | Buhi Wildlife Sanctuary | R5 |
| 7 | Balinsasayao Twin Lakes Natural Park | R7 |
| 8 | Olango Island Wildlife Sanctuary | R7 |
| 9 | Lake Danao Natural Park | R8 |
| 10 | Aliwagwag Protected Landscape | R11 |
| 11 | Tinuy-an Falls Protected Landscape | R13 |
| 12 | Agusan Marsh Wildlife Sanctuary | R13 |
| 13 | Las Pinas Paranaque Wetland Park | NCR |

